林竞
服务人数169个189 2937 2690招商保利·依城大观.楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
依城大观花园20号商业楼 | 0 | 202100449 | 2022-05-26 | 备案价 |
依城大观花园23号商业楼 | 0 | 202100451 | 2022-05-26 | 备案价 |
依城大观花园21号商业楼 | 0 | 202100450 | 2022-05-26 | 备案价 |
依城大观花园9号商业、住宅楼 | 0 | 202100448 | 2022-05-26 | 备案价 |
依城大观花园8号商业、住宅楼 | 0 | 202100447 | 2022-05-26 | 备案价 |
依城大观花园5号住宅楼 | 0 | 202100404 | 2022-05-26 | 备案价 |
依城大观花园11号住宅楼 | 0 | 202100352 | 2022-05-26 | 备案价 |
招商保利·依城大观.房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
您的账单
招商保利·依城大观.楼盘点评
招商保利·依城大观.楼盘问答
猜你喜欢
建面 131493㎡
建面 246366㎡
建面 109344㎡