刘瑟
服务人数255个188 2651 3985碧桂园·玫瑰臻园.楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
玫瑰新村83、84、85、86、87、88、89号楼 | 0 | 202100591 | 2022-05-20 | 备案价 |
玫瑰新村7、8、11、12、15、16、19、20号楼 | 0 | 202100596 | 2022-05-20 | 备案价 |
玫瑰新村78号楼 | 0 | 202000507 | 2022-05-20 | 备案价 |
玫瑰新村73、74、75、76、77、79、80、81、82号楼 | 0 | 202100604 | 2022-05-20 | 备案价 |
玫瑰新村64、65、66、67、68、69、70、71、72号楼 | 0 | 202100603 | 2022-05-20 | 备案价 |
玫瑰新村63号楼 | 0 | 202100602 | 2022-05-20 | 备案价 |
玫瑰新村4号楼 | 0 | 202100594 | 2022-05-20 | 备案价 |
碧桂园·玫瑰臻园.房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
您的账单
碧桂园·玫瑰臻园.楼盘点评
碧桂园·玫瑰臻园.楼盘问答
猜你喜欢
建面 212422.79㎡
建面 333853㎡
建面 240000㎡